İşletmeler ne kadar faizle borçlanıyor?
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme Frekansı: Haftalık
REHBER
Bankaların ticari kredilere uyguladığı faizlerin ağırlıklı ortalamasıdır. İşletmelerin borçlanma maliyetini gösterir ve ekonomideki kredi koşullarının sıkılığını özetler. TCMB haftalık olarak yayımlar.
Kredi faizi yükselirken kredi büyümesi genellikle yavaşlar; bu da iç talebi ve yatırımları frenler.
İLGİLİ SERİLER
TABLO
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 5 Haz 2026 | %54,6 | 0,8 puan |
| 29 May 2026 | %53,8 | 0,8 puan |
| 22 May 2026 | %53,0 | 1,5 puan |
| 15 May 2026 | %54,5 | 0,0 puan |
| 8 May 2026 | %54,5 | 1,3 puan |
| 1 May 2026 | %53,2 | 2,5 puan |
| 24 Nis 2026 | %55,7 | 1,4 puan |
| 17 Nis 2026 | %54,3 | 2,3 puan |
| 10 Nis 2026 | %56,5 | 2,0 puan |
| 3 Nis 2026 | %54,6 | 4,6 puan |
| 27 Mar 2026 | %50,0 | 3,4 puan |
| 20 Mar 2026 | %53,5 | 1,9 puan |
Tablo — Son 12 gözlem. Kaynak: TCMB EVDS