TÜM GÖSTERGELER
5 gösterge
| Gösterge | Son değer | Dönem | Sıklık | Hızlı görünümü aç/kapat |
|---|---|---|---|---|
| (USD) ABD Doları (Döviz Alış)TP.DK.USD.A.YTL | 46,19 | 2026-06-16 | Günlük | |
| TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama MaliyetiTP.APIFON4 | %40,00 | 2026-06-16 | Günlük | |
| Ticari Krediler (TL, Akım, %)TP.KBK.TRY.1 | %54,6 | 2026-06-05 | Haftalık | |
| 2A1 Brüt Döviz RezervleriTP.AB.N07 | ₺7,33 Tn | 2026-06-05 | Haftalık | |
| 2A Net Uluslararası Rezervler (1+2+3)TP.AB.N06 | ₺2,15 Tn | 2026-06-05 | Haftalık |
En yeni gözlemler, tarihe göre.
Resmî açıklama tarihleri.