TL dolar karşısında nasıl seyrediyor?
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme Frekansı: Günlük
REHBER
Bir ABD dolarının Türk lirası cinsinden fiyatıdır. Türkiye'de en yakından izlenen finansal göstergedir; ithalat maliyetlerinden fiyatlara kadar geniş bir alanı etkiler. Seri, TCMB'nin günlük kurlarına dayanır.
Kurun yönü kadar hızı da önemlidir: yavaş ve öngörülebilir hareketler ile ani sıçramalar ekonomide çok farklı etkiler yaratır.
İLGİLİ SERİLER
TABLO
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 16 Haz 2026 | 46,19 | %0,2 |
| 15 Haz 2026 | 46,09 | %0,0 |
| 12 Haz 2026 | 46,07 | %0,0 |
| 11 Haz 2026 | 46,05 | %0,0 |
| 10 Haz 2026 | 46,03 | %0,0 |
| 9 Haz 2026 | 46,01 | %0,2 |
| 8 Haz 2026 | 45,91 | %0,0 |
| 5 Haz 2026 | 45,89 | %0,0 |
| 4 Haz 2026 | 45,87 | %0,1 |
| 3 Haz 2026 | 45,84 | %0,0 |
| 2 Haz 2026 | 45,82 | %0,4 |
| 1 Haz 2026 | 45,63 | Sabit |
Tablo — Son 12 gözlem. Kaynak: TCMB EVDS