Rezervlerin ne kadarı gerçekten el altında?
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme Frekansı: Haftalık
REHBER
Brüt rezervlerden Merkez Bankası'nın döviz yükümlülükleri düşülerek hesaplanır. Rezervlerin gerçekte ne kadarının kullanılabilir olduğunu gösteren daha sıkı bir ölçümdür. Geçmişte negatife düştüğü dönemler olmuştur.
Sıfırın üzeri, yükümlülükler ödendiğinde geriye rezerv kaldığı anlamına gelir; sıfırın altı ise rezervlerin borçla taşındığına işaret eder.
İLGİLİ SERİLER
TABLO
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 5 Haz 2026 | ₺2,15 Tn | %2,8 |
| 29 May 2026 | ₺2,09 Tn | %2,4 |
| 22 May 2026 | ₺2,14 Tn | %9,4 |
| 15 May 2026 | ₺2,36 Tn | %4,9 |
| 8 May 2026 | ₺2,48 Tn | %2,9 |
| 1 May 2026 | ₺2,41 Tn | %0,7 |
| 24 Nis 2026 | ₺2,43 Tn | %6,8 |
| 17 Nis 2026 | ₺2,61 Tn | %5,4 |
| 10 Nis 2026 | ₺2,47 Tn | %22,0 |
| 3 Nis 2026 | ₺2,03 Tn | %30,5 |
| 27 Mar 2026 | ₺1,55 Tn | %38,7 |
| 20 Mar 2026 | ₺2,53 Tn | %16,6 |
Tablo — Son 12 gözlem. Kaynak: TCMB EVDS