Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor mu?
Kaynak: TCMB EVDS · Güncelleme Frekansı: Haftalık
REHBER
TCMB'nin sahip olduğu altın ve döviz varlıklarının toplamıdır. Merkez Bankası'nın dış şoklara karşı elindeki tampon gücü gösterir. Haftalık olarak yayımlanır.
Rezervlerdeki kalıcı artış genellikle güçlenme olarak okunur; tek haftalık hareketler ise dalgalanmadan ibaret olabilir.
İLGİLİ SERİLER
TABLO
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 5 Haz 2026 | ₺7,33 Tn | %0,7 |
| 29 May 2026 | ₺7,29 Tn | %0,4 |
| 22 May 2026 | ₺7,31 Tn | %4,6 |
| 15 May 2026 | ₺7,66 Tn | %1,3 |
| 8 May 2026 | ₺7,77 Tn | %4,0 |
| 1 May 2026 | ₺7,46 Tn | %2,9 |
| 24 Nis 2026 | ₺7,69 Tn | %1,7 |
| 17 Nis 2026 | ₺7,82 Tn | %2,5 |
| 10 Nis 2026 | ₺7,63 Tn | %6,0 |
| 3 Nis 2026 | ₺7,20 Tn | %4,4 |
| 27 Mar 2026 | ₺6,90 Tn | %12,1 |
| 20 Mar 2026 | ₺7,85 Tn | %6,2 |
Tablo — Son 12 gözlem. Kaynak: TCMB EVDS